Kreisliga Havelland
| Pos | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Treuenbrietzen/Brück | 20 | 18 | 0 | 2 | 134 | 36 | 98 | 54 |
| 2 | FSV Babelsberg 74 II | 18 | 17 | 0 | 1 | 118 | 19 | 99 | 51 |
| 3 | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 20 | 16 | 0 | 4 | 100 | 44 | 56 | 48 |
| 4 | SG Blau-Weiß Pessin | 19 | 10 | 1 | 8 | 59 | 47 | 12 | 31 |
| 5 | FSV Viktoria Brandenburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 99 | 55 | 44 | 30 |
| 6 | UFK Potsdam 08 | 19 | 8 | 1 | 10 | 52 | 76 | -24 | 25 |
| 7 | Mögeliner SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 42 | -7 | 22 |
| 8 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 18 | 7 | 0 | 11 | 78 | 77 | 1 | 21 |
| 9 | Borussia Brandenburg | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 | 83 | -61 | 14 |
| 10 | SpG Rädel/Lehnin | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 97 | -84 | 10 |
| 11 | FC Rot-Weiß Nennhausen | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 145 | -134 | 0 |










