Kreisliga Havelland
| Pos | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Babelsberg 74 II | 12 | 11 | 0 | 1 | 82 | 11 | 71 | 33 |
| 2 | SpG Treuenbrietzen/Brück | 13 | 11 | 0 | 2 | 89 | 32 | 57 | 33 |
| 3 | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 21 | 37 | 30 |
| 4 | FSV Viktoria Brandenburg | 13 | 8 | 0 | 5 | 85 | 37 | 48 | 24 |
| 5 | SG Blau-Weiß Pessin | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 28 | 9 | 21 |
| 6 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 13 | 6 | 0 | 7 | 61 | 47 | 14 | 18 |
| 7 | Mögeliner SC | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 13 |
| 8 | UFK Potsdam 08 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 56 | -27 | 13 |
| 9 | Borussia Brandenburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 71 | -55 | 9 |
| 10 | SpG Rädel/Lehnin | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 71 | -64 | 6 |
| 11 | FC Rot-Weiß Nennhausen | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 95 | -88 | 0 |










