Kommende Spieltage
22. März 2025 | 18:30
PSU Potsdam Templiner Straße
PSU Potsdam Templiner Straße
30. März 2025 | 10:30
5. April 2025 | 18:30
PSU Potsdam Templiner Straße
PSU Potsdam Templiner Straße
12. April 2025 | 18:00
PSU Potsdam Templiner Straße
PSU Potsdam Templiner Straße
Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blumenstadt United | 14 | 12 | 1 | 1 | 121 | 36 | 85 | 37 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 14 | 11 | 1 | 2 | 119 | 21 | 98 | 34 |
3. | BSC Eintracht Südring | 14 | 11 | 0 | 3 | 112 | 44 | 68 | 33 |
4. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal II | 14 | 8 | 0 | 6 | 65 | 56 | 9 | 24 |
5. | SC Borea Dresden | 14 | 5 | 0 | 9 | 74 | 110 | -36 | 15 |
6. | SD Croatia Berlin | 14 | 3 | 2 | 9 | 53 | 85 | -32 | 11 |
7. | Omidan Dresden | 14 | 2 | 1 | 11 | 51 | 134 | -83 | 7 |
8. | UFK Potsdam 08 | 14 | 1 | 1 | 12 | 29 | 138 | -109 | 4 |
9. | UFC Atletico Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAINING

FAN-SHOP
KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Robert Becker
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K