Kommende Spieltage
21. November 2026 | 15:00
Sporthalle Heinrich-Mann-Allee
Sporthalle Heinrich-Mann-Allee
| Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bosna Berlin | 8 | 8 | 0 | 0 | 86 | 33 | 53 | 24 |
| 2. | Brandenburg 03 | 7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 23 | 37 | 19 |
| 3. | BFC Alemannia Hambastagi | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 42 | 5 | 15 |
| 4. | BSC Eintracht Südring II | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 13 |
| 5. | SD Croatia Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 32 | 1 | 11 |
| 6. | Sport-Union Berlin II | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 32 | -1 | 10 |
| 7. | SV Adler Berlin | 8 | 2 | 2 | 4 | 46 | 55 | -9 | 8 |
| 8. | Berolina Stralau | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 53 | -19 | 6 |
| 9. | BSC Eintracht Südring III | 8 | 1 | 1 | 6 | 38 | 55 | -17 | 4 |
| 10. | Askania Coepenick | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 44 | -24 | 3 |
| 11. | UFK Potsdam 08 | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 69 | -43 | 3 |
TRAINING

FAN-SHOP
KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Robert Becker
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K



























