Kreisliga Havelland
| Pos | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Babelsberg 74 II | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 8 | 51 | 24 |
| 2 | SpG Treuenbrietzen/Brück | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 19 | 43 | 21 |
| 3 | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 18 | 30 | 21 |
| 4 | FSV Viktoria Brandenburg | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 21 | 33 | 18 |
| 5 | SG Blau-Weiß Pessin | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 24 | 7 | 15 |
| 6 | UFK Potsdam 08 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 43 | -17 | 13 |
| 7 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 35 | 1 | 12 |
| 8 | Mögeliner SC | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 |
| 9 | Borussia Brandenburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 51 | -37 | 9 |
| 10 | SpG Rädel/Lehnin | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 52 | -48 | 3 |
| 11 | FC Rot-Weiß Nennhausen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 67 | -61 | 0 |










