Kreisliga Havelland
| Pos | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Treuenbrietzen/Brück | 19 | 17 | 0 | 2 | 129 | 35 | 94 | 51 |
| 2 | FSV Babelsberg 74 II | 17 | 16 | 0 | 1 | 109 | 19 | 90 | 48 |
| 3 | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 19 | 16 | 0 | 3 | 99 | 39 | 60 | 48 |
| 4 | FSV Viktoria Brandenburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 99 | 55 | 44 | 30 |
| 5 | SG Blau-Weiß Pessin | 18 | 10 | 0 | 8 | 58 | 46 | 12 | 30 |
| 6 | UFK Potsdam 08 | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 73 | -22 | 25 |
| 7 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 18 | 7 | 0 | 11 | 78 | 77 | 1 | 21 |
| 8 | Mögeliner SC | 17 | 6 | 1 | 10 | 32 | 41 | -9 | 19 |
| 9 | Borussia Brandenburg | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 82 | -61 | 13 |
| 10 | SpG Rädel/Lehnin | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 88 | -75 | 10 |
| 11 | FC Rot-Weiß Nennhausen | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 145 | -134 | 0 |










