Kreisliga Havelland
| Pos | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Treuenbrietzen/Brück | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 19 | 43 | 21 |
| 2 | FSV Babelsberg 74 II | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 7 | 45 | 18 |
| 3 | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 18 |
| 4 | FSV Viktoria Brandenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 15 |
| 5 | SG Blau-Weiß Pessin | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 12 |
| 6 | UFK Potsdam 08 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 32 | -12 | 12 |
| 7 | Mögeliner SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 8 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 9 |
| 9 | Borussia Brandenburg | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 51 | -37 | 9 |
| 10 | SpG Rädel/Lehnin | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 34 | -30 | 3 |
| 11 | FC Rot-Weiß Nennhausen | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 | -51 | 0 |










