Kreisliga Havelland
| Pos | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Viktoria Brandenburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 16 |
| 2 | FSV 1950 Wachow/Tremmen | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 15 |
| 3 | Mögeliner SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 10 | 22 | 13 |
| 4 | SG Blau-Weiß Pessin | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 |
| 5 | SpG Rädel/Lehnin | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 17 | 22 | 9 |
| 6 | UFK Potsdam 08 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 |
| 7 | Borussia Brandenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 8 | SV Roskow | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 46 | -23 | 6 |
| 9 | FC Deetz | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 3 |
| 10 | FC Rot-Weiß Nennhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
| 11 | VfL Nauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 38 | -35 | 0 |










