Kommende Spieltage
28. Februar 2021 | 18:00
14. März 2021 | 16:30
24. April 2021 | 14:00
Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | 12 |
2. | Achtzehnvierundneunzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 6 |
4. | SC Borea Dresden | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 |
5. | Beach United | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
6. | FC Liria | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 |
7. | UFK Potsdam 08 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 60 | -44 | 3 |
8. | Heidenauer SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
TRAINING

KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Florian Dornack
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K