Nächstes Spiel
22. April 2023
PSU Potsdam Templiner Straße
PSU Potsdam Templiner Straße
Kommende Spieltage
22. April 2023 | 18:00
PSU Potsdam Templiner Straße
PSU Potsdam Templiner Straße
5. Mai 2023 | 19:30
13. Mai 2023 | 18:00
PSU Potsdam Templiner Straße
PSU Potsdam Templiner Straße
4. Juni 2023 | 11:00
Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liria | 16 | 16 | 0 | 0 | 255 | 26 | 229 | 48 |
2. | CFC Hertha 06 | 16 | 13 | 0 | 3 | 157 | 58 | 99 | 39 |
3. | SD Croatia Berlin | 16 | 12 | 0 | 4 | 153 | 87 | 66 | 36 |
4. | UFC Atletico Berlin | 16 | 9 | 0 | 7 | 117 | 80 | 37 | 27 |
5. | Blumenstadt United | 16 | 8 | 1 | 7 | 124 | 97 | 27 | 25 |
6. | FC Carl Zeiss Jena | 16 | 7 | 1 | 8 | 102 | 81 | 21 | 22 |
7. | UFK Potsdam 08 | 16 | 2 | 0 | 14 | 65 | 133 | -68 | 6 |
8. | Omidan Dresden | 16 | 2 | 0 | 14 | 53 | 203 | -150 | 6 |
9. | SC Siemensstadt | 16 | 2 | 0 | 14 | 58 | 319 | -261 | 6 |
TRAINING

FAN-SHOP
KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Florian Dornack
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K