Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beach United | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 40 | 46 | 27 |
2. | SD Croatia Berlin | 10 | 8 | 0 | 2 | 121 | 50 | 71 | 24 |
3. | FC Liria | 10 | 7 | 0 | 3 | 64 | 24 | 40 | 21 |
4. | CFC Hertha 06 | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 45 | 1 | 10 |
5. | UFK Potsdam 08 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 89 | -65 | 6 |
6. | FSV Hansa 07 | 10 | 0 | 1 | 9 | 27 | 120 | -93 | 1 |
TRAINING

FAN-SHOP
KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Florian Dornack
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K