Kommende Spieltage
1. März 2025 | 18:00
9. März 2025 | 14:00
Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blumenstadt United | 13 | 11 | 1 | 1 | 116 | 36 | 80 | 34 |
2. | Tennis Borussia Berlin | 12 | 10 | 1 | 1 | 108 | 15 | 93 | 31 |
3. | BSC Eintracht Südring | 11 | 9 | 0 | 2 | 104 | 33 | 71 | 27 |
4. | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal II | 12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 53 | 8 | 21 |
5. | SD Croatia Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 46 | 68 | -22 | 11 |
6. | SC Borea Dresden | 12 | 3 | 0 | 9 | 51 | 107 | -56 | 9 |
7. | Omidan Dresden | 12 | 1 | 1 | 10 | 37 | 118 | -81 | 4 |
8. | UFK Potsdam 08 | 12 | 1 | 1 | 10 | 27 | 120 | -93 | 4 |
9. | UFC Atletico Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAINING

FAN-SHOP
KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Robert Becker
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K