Nächstes Spiel
26. September 2023
Sporthalle Leonardo-da-Vinci
Sporthalle Leonardo-da-Vinci
Kommende Spieltage
26. September 2023 | 20:00
Sporthalle Leonardo-da-Vinci
Sporthalle Leonardo-da-Vinci
30. September 2023 | 16:00
15. Oktober 2023 | 14:00
22. Oktober 2023 | 14:00
Schulzentrum am Stern
Schulzentrum am Stern
Pos. | Club | S | W | D | L | T | GT | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blumenstadt United | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 |
2. | BSC Eintracht Südring | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3. | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4. | SC Borea Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 |
5. | CFC Hertha 06 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 |
6. | 1. FC Frankfurt Oder | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
7. | SD Croatia Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8. | UFK Potsdam 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
9. | UFC Atletico Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
TRAINING

FAN-SHOP
KONTAKT
ANSPRECHPARTNER
Florian Dornack
Besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, folgt uns und lasst gerne ein Like da. Wir freuen uns über jeden Support. U4K